Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MARTIN NAVEDO | 14 | 12:51.452 | ||
2 | 24 | PATO STORNI | 14 | 12:51.678 | 0.226 | |
3 | 19 | OSVALDO MASSOIA | 14 | 12:52.594 | 1.142 | Apercibimiiento. |
4 | 14 | NATALI NODARI | 14 | 12:52.910 | 1.458 | |
5 | 8 | FRANCISCO ADAMS | 14 | 12:55.338 | 3.886 | Apercibimiento. |
6 | 1 | SEBASTIAN DEAN | 14 | 13:07.104 | 15.652 | |
7 | 76 | POMPEYO GUTIERREZ | 14 | 13:08.309 | 16.857 | |
8 | 7 | IVAN GABRIEL MAYA | 14 | 13:26.798 | 35.346 |
PILOTO KART 37 - MARTIN NAVEDO. Citado a Federación.